<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dar forma geométrica a la música</title>
	<atom:link href="http://noticiasaudio.com/2008/05/31/dar-forma-geometrica-a-la-musica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiasaudio.com/2008/05/31/dar-forma-geometrica-a-la-musica/</link>
	<description>Novedades de la industria del sonido, el audio y la música</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Damián Taubaso</title>
		<link>http://noticiasaudio.com/2008/05/31/dar-forma-geometrica-a-la-musica/#comment-605</link>
		<dc:creator>Damián Taubaso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audionews.wordpress.com/?p=555#comment-605</guid>
		<description>Alicia, la verdad no sabria decirte con presicion si este metodo puede servirte o como aplicarlo, tal vez puedan ayudarte en la Universidad de Princeton, http://www.princeton.edu/main/

Suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alicia, la verdad no sabria decirte con presicion si este metodo puede servirte o como aplicarlo, tal vez puedan ayudarte en la Universidad de Princeton, <a href="http://www.princeton.edu/main/" rel="nofollow">http://www.princeton.edu/main/</a></p>
<p>Suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alicia Benarroch</title>
		<link>http://noticiasaudio.com/2008/05/31/dar-forma-geometrica-a-la-musica/#comment-606</link>
		<dc:creator>Alicia Benarroch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audionews.wordpress.com/?p=555#comment-606</guid>
		<description>Estoy muy interesada en analizar registros tímbricos de cantantes clásicos expertos y noveles para una investigación sobre educación del canto. ¿Podría decirme si este método podría servirme para ello? muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy muy interesada en analizar registros tímbricos de cantantes clásicos expertos y noveles para una investigación sobre educación del canto. ¿Podría decirme si este método podría servirme para ello? muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Damián Taubaso</title>
		<link>http://noticiasaudio.com/2008/05/31/dar-forma-geometrica-a-la-musica/#comment-604</link>
		<dc:creator>Damián Taubaso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 15:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audionews.wordpress.com/?p=555#comment-604</guid>
		<description>Hola Luis, no se trata de una forma de componer, sino de una manera de analizar y categorizar la música ya existente

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis, no se trata de una forma de componer, sino de una manera de analizar y categorizar la música ya existente</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis</title>
		<link>http://noticiasaudio.com/2008/05/31/dar-forma-geometrica-a-la-musica/#comment-603</link>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 22:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://audionews.wordpress.com/?p=555#comment-603</guid>
		<description>hola, quisiera oir un poco de musica geometrica pero no la consigo, me podrias mandar aunque sea una cancion para escucharla,claro, si puedes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, quisiera oir un poco de musica geometrica pero no la consigo, me podrias mandar aunque sea una cancion para escucharla,claro, si puedes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

